Draudzības kauss
2011./2012.m.g.
2010./2011.m.g.
Komanda
| Matemātika | Fizika | Ķīmija |
| Artūrs Krasts, 10.d | Māris Seržāns, 10.sb | Ervīns Cauņa, 10.f |
| Gustavs Mārtiņš Upmanis, 10.a | Sarma Reitere, 10.d | Madara Dārziņa, 10.sb |
| Kristiāna Bruzgule, 11.sb | Kristaps Briška, 11.d | Katrīna Krieviņa, 11.sb |
| Maira Vasiļevska, 11.b | Petr Girgenson, 11.b | Andrejs Kuzņecovs, 11.f |
| Uldis Dzilna, 12.f | Edgars Stegenburgs, 12.d | Mārtiņš Stepiņš, 12.c |
| Jevgenija Aksjonova, 12.f | Arturs Bundulis, 12.a | Rihards Aleksis, 12.f |
| Skolotāji | Skolotāji | Skolotāji |
| Dace Andžāne | Pēteris Brics | Andra Reinholde |
| Kristīne Ševčenko | Jevgenijs Proskurins | Kaspars Veldre |
| Aija Vasiļevska |
Rezultāti
| Skola | Matemātika | Fizika | Ķīmija | Kopējais punktu skaits | Vieta |
| Gustav Adolfi Gümnaasium | 8 | 10 | 10 | 28 | II |
| Vilniaus Vytauto Didžiojo Gimnazija | 4 | 8 | 8 | 20 | III-IV |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 12 | 12 | 12 | 36 | I |
| Munkkiniemen Yhteiskoulu | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| Rudbeckianska Gymnasiet | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 |
| Вторая Санкт-Петербургская Гимназия | 10 | 4 | 6 | 12 | III-IV |
