Kalendārs
Datums | Laiks | Vieta | Notikums | |
---|---|---|---|---|
05.03.2012. | 13:00 | Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas aula | Atklāšanas ceremonija | |
05.03.2012. | 15:00 | Natālijas Draudziņas vidusskola | Meitenes | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija - Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija |
05.03.2012. | 16:00 | Natālijas Draudziņas vidusskola | Zēni | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija - Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija |
05.03.2012. | 18:30 | Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas sporta zāle | Šautriņmešana | |
06.03.2012. | 9:30 | Rīgas Volejbola skola | Zēni | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija - Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija |
06.03.2012. | 9:30 | Rīgas Volejbola skola | Meitenes | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija - Rīgas Valsts 1. ģimnāzija |
06.03.2012. | 10:30 | Rīgas Volejbola skola | Zēni | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija - Rīgas Valsts 1. ģimnāzija |
06.03.2012. | 10:30 | Rīgas Volejbola skola | Meitenes | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija - Rīgas Valsts 1. ģimnāzija |
06.03.2012. | 11:30 | Rīgas Volejbola skola | Zēni | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija - Rīgas Valsts 1. ģimnāzija |
06.03.2012. | 11:30 | Rīgas Volejbola skola | Meitenes | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija - Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija |
06.03.2012. | 15:00 | Natālijas Draudziņas vidusskola | Meitenes | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija - Rīgas Valsts 1. ģimnāzija |
06.03.2012. | 16:00 | Natālijas Draudziņas vidusskola | Zēni | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija - Rīgas Valsts 1. ģimnāzija |
06.03.2012. | 19:00 | Draudzības vakars | ||
07.03.2012. | 9:30 | Natālijas Draudziņas vidusskola | Meitenes | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija - Rīgas Valsts 1. ģimnāzija |
07.03.2012. | 10:30 | Natālijas Draudziņas vidusskola | Zēni | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija - Rīgas Valsts 1. ģimnāzija |
07.03.2012. | 13:30 | Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā | Noslēguma ceremonija |
Kopvērtējums
Skola |
Basketbols
|
Volejbols
|
Šautriņas
|
Punkti | ||||
Zēni | Meitenes | Zēni | Meitenes | Zēni | Meitenes | |||
1. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 1. |
1. |
1. |
2. |
1. | 3. | 15 |
1. | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija | 3. |
3. |
2. |
1. |
2. | 1. | 12 |
3. | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija | 2. |
2. |
3. |
3. |
3. | 2. | 9 |
Basketbols
Zēni
Skola | Sp. | U | Z | PG:PZ | +/- | Punkti | |
1. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 2 |
0 | 180:112 | +68 | 4 |
2. | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija | 2 | 1 | 1 | 164:156 | +8 |
3 |
3. | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija | 2 | 0 | 2 | 119:195 | -76 | 2 |
Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija - Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija 104:67 (33:19, 25:15, 26:14, 20:19) | |||||||
Viļņa: Michniuičius 36, Radzevičius 19, Maisak 18, Jadkonis 10, Burnys 6, Prakaitas 6, Savičiūnas 5, Tradišauskas 4, Mičenas | |||||||
Tallina: Below 17, Maidla 12, Nömmik 10, Kaljuveer 10 (5 piezīmes), Lest 6, Kahm 4 | |||||||
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija -
Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija 91:52 (16:7, 31:11, 26:23, 18:11) |
|||||||
Rīga:
Strazdiņš 30, Lubāns 15, Baltušs 11, Locāns 11, Epners 10, Āboliņš 6,
Rozenštoks 4, Skopiņš 4 |
|||||||
Tallina: Maidla 16, Below 12, Kajuveer 8, Lest 6, Kivimägi 4, Kahm 4, Reha 2, Nömmik | |||||||
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija - Viļņas
Vitauta Dižā ģimnāzija 89:60 (37:14, 8:19, 30:17, 12:10) |
|||||||
Rīga: Strazdiņš 29, Lubāns 22,
Epners 19, Āboliņš 11, Baltušs 4, Locāns 2, Rozenštoks 2, Skopiņš |
|||||||
Viļņa: Burnys 15, Maisak 11,
Prakaitas 10, Michniuičius 9, Savičiūnas 6, Radzevičius 4, Mičenas,
Jadkonis, Tradišauskas |
Meitenes
Skola | Sp. | U | Z | PG:PZ | +/- | Punkti | |
1. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 2 | 0 | 133:64 | +69 | 4 |
2. | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija | 2 | 1 | 1 | 91:80 | +11 | 3 |
3. | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija | 2 | 0 | 2 | 44:124 | -80 | 2 |
Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija - Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija 48:23 (8:3, 11:8, 12:7, 17:5) | |||||||
Viļņa: Tamašauskaite 15, Jackevič 9, Razmute 7, Patumsyte 7, Romaskaite 6, Vyšniauskaite 2, Narusevičūte 2, Mickute | |||||||
Tallina: Väliments 9, Peiker 5, Ploompuu 5, Rätsep 2, Kersa 2, Puksand, Sarapuu, Jögi | |||||||
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija - Tallinas
Gustava Ādolfa ģimnāzija 76:21 (12:8, 13:0, 22:7, 23:6) |
|||||||
Rīga: Bulava 28, Epnere 15, Gulbe
13, Priede 8, Vanka 4, Barkāne 4, Ozola 2, Zeltiņa 2 |
|||||||
Tallina: Ploompuu 8, Kersa 4,
Peiker 4, Väliments 3, Jögi 2, Rätsep, Puksand, Sarapuu |
|||||||
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija - Viļņas
Vitauta Dižā ģimnāzija 57:43 (13:6, 23:14, 12:14, 9:9) |
|||||||
Rīga: Epnere 23, Bulava 13, Gulbe
13, Vanka 4, Ozola 2, Zeltiņa 2, Priede, Barkāne |
|||||||
Viļņa: Jackevič 13, Tamašauskaite 12, Patumsyte 6, Razmute 4, Mickute 3, Vyšniauskaite 2, Romaškaite 1, Narusevičūte |
Volejbols
Zēni
Skola | Sp. | U | Z | US:ZS | +/- | Punkti | |
1. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 2 | 0 | 6:0 | +6 | 4 |
2. | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
3. | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija | 2 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 2 |
Meitenes
Skola | Sp. | U | Z | US:ZS | +/- | Punkti | |
1. | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 4 |
2. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
3. | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 2 |
Šautriņas
Zēni
Skola | Metēji | Punkti | |
1. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Rozenštoks 79, Lubāns 65, Čops 41, Kots 30, Strazdiņš 24, Krūmiņš 18 | 257 |
2. | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija | Nömmik 52, Rütman 52, Below 47, Mötus 43, Lest 18, Reha 12 | 224 |
3. | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija | Tradišauskas 45, Blepetis 41, Burnys 40, Turlinskas 32, Radzevičius 21, Dobraulskis 17 | 196 |
Meitenes
Skola | Metēji | Punkti | |
1. | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija | Söwi 83, Kasesalu 38, Sarapuu 28, Monroc 27, Rätsep 26, Ije 21 | 223 |
2. | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija | Diausduyte 52, Naraševičiuite 38, Martinkeinaite 37, Giliun 29, Janevičiute 26, Goubyte 10 | 192 |
3. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Reitere 39, Priede 26, Rudzīte 25, Tambaka 25, Ivane 23, Pavlovska 22, | 160 |