Sastāvs:
# | Vārds, Uzvārds | Klase | Spēles | Punkti | Punkti vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|
0. | Katrīna Krieva | 3 | 2 | 0,66 | |
5. | Agnese Priede | 11.a | 3 | 0 | 0 |
9. | Marta Ozola | 10.sb | 3 | 13 | 4,33 |
10. | Katrīna Epnere | 12.sb | 3 | 63 | 21 |
11. | Ilva Barkāne | 11.e | 3 | 2 | 0,66 |
12. | Signe Bulava | 11.d | 3 | 20 | 6,66 |
13. | Lelde Gulbe | 10.d | 3 | 15 | 5 |
15. | Laura Ekharde | 11.e | 3 | 19 | 6,33 |
Spēles:
1. | RV1Ģ | 47. vidusskola | 42:30 | Epnere 15, Bulava 10, Gulbe 7, Ozola 5, Ekharde 5, Barkāne, Priede, Krieva |
2. | Valsts Vācu ģimnāzija | 64. vidusskola | 17:39 | |
3. | RV1Ģ | Valsts Vācu ģimnāzija | 42:28 | Epnere 14, Ekharde 13, Bulava 5, Gulbe 4, Ozola 2, Barkāne 2, Krieva 2, Priede |
4. | 47. vidusskola | 64. vidusskola | 40:30 | |
5. | RV1Ģ | 64. vidusskola | 50:37 | Epnere 34, Ozola 6, Bulava 5, Gulbe 4, Ekharde 1, Barkāne, Priede, Krieva |
6. | 47. vidusskola | Valsts Vācu ģimnāzija | 24:6 |
Pēdējā ailē - Spēlētāja un punkti. Slīprakstā - spēlētājas, kas spēli uzsāka no rezervistu soliņa.
Turnīra tabula:
Skola | Sp. | U | Z | PG:PZ | +/- | Punkti | ||
1. | RV1Ģ | 3 | 3 | 0 | 134:95 | +39 | 6 | Kvalificējās II kārtai |
2. | 47. vidusskola | 3 | 2 | 1 | 94:78 | +16 | 5 | Kvalificējās II kārtai |
3. | 64. vidusskola | 3 | 1 | 2 | 106:107 | -1 | 4 | |
4. | Valsts Vācu ģimnāzija | 3 | 0 | 3 | 51:105 | -54 | 3 |