Sastāvs:
# | Vārds, Uzvārds | Klase | Spēles | Punkti | Punkti vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|
6. | Laura Ekharde | 11.e | 2 | 18 | 9 |
12.. | Anna Marija Ķiesnere | 11.b | 1 | 0 | 0 |
11. | Agnese Priede | 11.a | 2 | 0 | 0 |
3. | Šarlote Agate Vanka | 7.a | 3 | 0 | 0 |
6. | Agnese Sokolovska | 8.b | 1 | 0 | 0 |
8. | Marta Ozola | 10.sb | 3 | 15 | 5 |
10. | Katrīna Epnere | 12.sb | 3 | 65 | 21,6 |
13. | Ilva Barkāne | 11.e | 2 | 2 | 1 |
5. | Lelde Gulbe | 10.d | 3 | 20 | 6,6 |
7. | Signe Bulava | 11.d | 3 | 31 | 10,3 |
4. | Katrīna Krieva | 1 | 2 | 2 | |
9. | Estere Zeltiņa | 7.d | 1 | 3 | 3 |
15. | Helēna Šania Volbeta | 7.a | 1 | 0 | 0 |
Spēles:
1. | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 50:51 | |
2. | RV1Ģ | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 39:46 | Epnere 20, Bulava 8, Ozola 6, Ekharde 4, Gulbe 1, Vanka, Krieva |
3. | RV1Ģ | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 74:42 | Epnere 25, Gulbe 14, Ekharde 14, Bulava 14, Ozola 5, Krieva 2, Vanka, Priede |
4. | Natālijas Draudziņas vidusskola | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 91:51 | |
5. | Natālijas Draudziņas vidusskola | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 93:47 | |
6. | RV1Ģ | Natālijas Draudziņas vidusskola | 95:43 | Epnere 20, Bulava 9, Gulbe 5, Ozola 4, Zeltiņa 3, Barkāne 2, Volbete, Vanka |
Pēdējā ailē - Spēlētāja (punkti). Slīprakstā - spēlētājas, kuras spēli uzsāka no rezervistu soliņa.
Turnīra tabula:
Skola | Sp. | U | Z | PG:PZ | +/- | Punkti | |
1. | Natālijas Draudziņas vidusskola | 3 | 3 | 0 | 279:141 | +138 | 6 |
2. | RV1Ģ | 3 | 1 | 2 | 156:183 | -27 | 4 |
3. | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 3 | 1 | 2 | 147:181 | -34 | 4 |
4. | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 3 | 1 | 2 | 140:217 | -77 | 4 |