Valsts ģimnāziju zibensturnīrs
Sastāvs:
# | Vārds, Uzvārds | Klase | Spēles | Punkti | Punkti vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|
2. | Kristaps Epners | 12.b | 4 | 19 | 4,8 |
4. | Kaspars Lubāns | 12.b | 4 | 12 | 3 |
5. | Krišs Rozenštoks | 11.a | 4 | 24 | 6 |
6. | Klāvs Strazdiņš | 12.b | 4 | 48 | 12 |
8. | Armands Baltušs | 11.e | 1 | 2 | 2 |
11. | Kārlis Žīgurs | 10.e | 4 | 9 | 2,3 |
10. | Toms Skopiņš | 11.a | 4 | 4 | 1 |
1. | Kristaps Blaubergs | 11.c | 4 | 8 | 2 |
Spēles:
1. | RV1Ģ | Siguldas Valsts ģimnāzija | 33:14 | Rozenštoks 10, Strazdiņš 9, Blaubergs 4, Epners 3, Žīgurs 3, Baltušs 2, Skopiņš 2, Lubāns |
2. | RV1Ģ | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 34:19 | Strazdiņš 16, Rozenštoks 4, Žīgurs 4, Lubāns 3, Epners 3, Skopiņš 2, Blaubergs 2 |
3. | RV1Ģ | Valmieras Valsts ģimnāzija | 35:29 | Strazdiņš 14, Rozenštoks 9, Epners 9, Blaubergs 2, Lubāns 1, Skopiņš, Žīgurs |
4. | Siguldas Valsts ģimnāzija | Madonas Valsts ģimnāzija | ||
5. | Valmieras Valsts ģimnāzija | Siguldas Valsts ģimnāzija | ||
6. | RV1Ģ | Madonas Valsts ģimnāzija | 24:17 | Strazdiņš 9, Lubāns 8, Epners 4, Žīgurs 2, Rozenštoks 1, Skopiņš, Blaubergs |
Pēdējā ailē - Spēlētāja (punkti). Slīprakstā - spēlētājas, kuras spēli uzsāka no rezervistu soliņa.
Turnīra tabula:
Skola | Sp. | U | Z | PG:PZ | +/- | Punkti | |
1. | RV1Ģ | 2 | 2 | 0 | 67:33 | +34 | 6 |
2. | Siguldas Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | 1 | 47:49 | -2 | 3 |
3. | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 0 | 2 | 35:67 | -32 | 0 |
1. | RV1Ģ |
35:29
|
Uz finālu |
Valmieras Valsts ģimnāzija | Uz spēli par 3. vietu | ||
2. | Siguldas Valsts ģimnāzija |
??:??
|
Uz spēli par 3. vietu |
Madonas Valsts ģimnāzija | Uz finālu | ||
3. | Valmieras Valsts ģimnāzija |
??:??
|
3. vieta |
Siguldas Valsts ģimnāzija | 4. vieta | ||
4. | RV1Ģ |
24:17
|
Čempioni |
Madonas Valsts ģimnāzija | 2. vieta |