Sastāvs:
Vārds, Uzvārds | Klase | Spēles | Punkti | Punkti vid. spēlē | Sākuma 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rojs Ragovskis | 3 | 5 | 1,6 | 3 | |
2. | Eduards Fricsons | 2 | 1 | 0,5 | 0 | |
3. | Kristaps Blaubergs | 12.c | 2 | 2 | 1 | 0 |
4. | Emīls Seilis | 3 | 6 | 2 | 0 | |
5. | Krišs Rozenštoks | 12.a | 3 | 23 | 7,6 | 3 |
6. | Ventis Skujiņš | 11.b | 3 | 4 | 1,3 | 0 |
7. | Reinis Lācis | 12.c | 2 | 2 | 1 | 0 |
8. | Armands Baltušs | 12.e | 3 | 16 | 5,3 | 3 |
9. | Artūrs Roze | 12.a | 3 | 12 | 4 | 3 |
10. | Kārlis Žīgurs | 11.e | 3 | 2 | 0,6 | 0 |
11. | Oskars Matīss | 11.c | 2 | 2 | 1 | 0 |
12. | Jānis Indrāns | 12.c | 3 | 8 | 2,6 | 3 |
Spēles:
1. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 28:40 | Baltušs 8, Roze 8, Rozenštoks 4, Lācis 2, Seilis 2, Ragovskis 2, Skujiņš 2, Blaubergs, Žīgurs, Matīss, Indrāns, Fricsons |
2. | Natālijas Draudziņas vsk. | Rīgas Centra Humanitārā vsk. | 35:52 | |
3. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Natālijas Draudziņas vsk. | 29:21 | Rozenštoks 6, Indrāns 5, Seilis 4, Ragovskis 3, Baltušs 2, Blaubergs 2, Žīgurs 2, Skujiņš 2, Matīss 2, Fricsons 1, Roze, Lācis |
4. | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | Rīgas Centra Humanitārā vsk. | 47:21 | |
5. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Rīgas Centra Humanitārā vsk. | 26:32 | Rozenštoks 13, Baltušs 6, Roze 4, Indrāns 3, Ragovskis, Seilis, Skujiņš, Žīgurs |
6. | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | Natālijas Draudziņas vsk. | 35:35 |
Pēdējā ailē - Spēlētājs (punkti). Slīprakstā - spēlētāji, kas spēli uzsāka no rezervistu soliņa.
Turnīra tabula:
Skola | Sp. | U | N | Z | PG:PZ | +/- | Punkti | ||
1. | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 3 | 2 | 1 | 0 | 122:84 | +38 | 5 | Kvalificējās II kārtai |
2. | Rīgas Centra Humanitārā vsk. | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:108 | -3 | 4 | Kvalificējās II kārtai |
3. | RV1Ģ | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:93 | -10 | 2 | Uz papildus kvalifikāciju |
4. | Natālijas Draudziņas vsk. | 3 | 0 | 1 | 2 | 91:116 | -25 | 1 |