Sastāvs:
# | Vārds, Uzvārds | Klase | Spēles | Punkti | Punkti vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|
6. | Kristaps Epners | 12.b | 4 | 24 | 6 |
4. | Kristaps Lubāns | 12.b | 4 | 43 | 10,75 |
7. | Oskars Matīss | 3 | 10 | 3,34 | |
9. | Klāvs Strazdiņš | 12.b | 3 | 21 | 7 |
5. | Kārlis Žīgurs | 3 | 15 | 5 | |
12. | Andris Locāns | 11.c | 4 | 23 | 5,75 |
0. | Armands Baltušs | 11.e | 4 | 13 | 3,25 |
11. | Toms Skopiņš | 11.a | 1 | 14 | 14 |
66. | Kirils Tviļinovs | 11.a | 1 | 0 | 0 |
15. | Reinis Lācis | 11.c | 1 | 6 | 6 |
14. | Haralds Āboliņš | 2 | 17 | 8,5 |
Spēles:
1. | Rīgas Centra Humanitārā vsk. | 40. vidusskola | 70:7 | |
2. | RV1Ģ | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 39:55 | Lubāns 15; Epners 10; Locāns 8; Baltušs 4; Žīgurs 2; Matīss |
3. | Natālijas Draudziņas vsk. | 40. vidusskola | 62:9 | |
4. | RV1Ģ | Rīgas Centra Humanitārā vsk. | 37:35 | Strazdiņš 13; Lubāns 13; Locāns 7; Epners 5; Baltušs; Žīgurs; Matīss |
5. | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | Natālijas Draudziņas vsk. | 45:39 | |
6. | RV1Ģ | 40. vidusskola | 60:1 | Skopiņš 14; Žīgurs 13; Matīss 10; Baltušs 9; Lācis 6; Epners 2; Locāns 2; Strazdiņš 2; Āboliņš 2; Lubāns; Tviļinovs |
7. | Rīgas Centra Humanitārā vsk. | Natālijas Draudziņas vsk. | 34:36 | |
8. | 40. vidusskola | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 6:48 | |
9. | RV1Ģ | Natālijas Draudziņas vsk. | 56:52 | Lubāns 17; Āboliņš 15; Epners 9; Strazdiņš 8; Locāns 6; Baltušs |
10. | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | Rīgas Centra Humanitārā vsk. | 47:25 |
Pēdējā ailē - Spēlētājs (punkti). Slīprakstā - spēlētāji, kas spēli uzsāka no rezervistu soliņa.
Turnīra tabula:
Skola | Sp. | U | Z | PG:PZ | +/- | Punkti | ||
1. | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 4 | 4 | 0 | 195:109 | +86 | 8 | Kvalificējās II kārtai |
2. | RV1Ģ | 4 | 3 | 1 | 192:143 | +49 | 6 | Kvalificējās II kārtai |
3. | Natālijas Draudziņas vsk. | 4 | 2 | 2 | 189:140 | +49 | 4 | Uz papildus kvalifikāciju |
4. | Rīgas Centra Humanitārā vsk. | 4 | 1 | 3 | 164:127 | +37 | 2 | |
5. | 40. vidusskola | 4 | 0 | 4 | 23:240 | -217 | 0 |
Video apskats pieejams šeit.