Kopvērtējums
Skola |
Basketbols
|
Volejbols
|
Šautriņas
|
Punkti | |||
Zēni | Meitenes | Zēni | Meitenes | ||||
1. | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija | 1. | 2. | 2. | 3. | 1. | 11 |
2. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2. | 1. |
1. |
2. |
2. | 11 |
3 | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija | 3. |
3. |
3. | 1. |
3. | 8 |
Basketbols
Zēni
Skola | Sp. | U | Z | PG:PZ | +/- | Punkti | |
1. | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
2. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 1 |
1 | 116:117 | -1 | 3 |
3. | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija - Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija (drīzumā) | |||||||
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija - Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija 65:37 (24:7, 13:7, 18:11, 10:12) | |||||||
Rīga: Rozenštoks 19, Baltušs 17, Ragovskis 15, Roze 5, Žīgurs 4, Matīss 3, Blaubergs 2 | |||||||
Tallina: Kialivice 16, Lest 6, Kivlmegi 5, Sibdos 5, Liuk 3, Lecuajarn 2, Lemann | |||||||
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija - Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija 51:80 (14:13, 14:28, 10:18, 13:21) | |||||||
Rīga: Rozenštoks 14, Blaubergs 11, Baltušs 11, Roze 7, Ragovskis 4, Žīgurs 2, Matīss 2 |
|||||||
Viļņa: Burnys 22, Galeckas 20, Radzevičius 14, Buitkus 11, Micenas 6, Jatkonis 4, Tradišauskas 3, Savičiunas, Raustys |
Meitenes
Skola | Sp. | U | Z | PG:PZ | +/- | Punkti | |
1. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 2 | 0 | 104:53 | +51 | 4 |
2. | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
3. | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija - Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija (drīzumā) | |||||||
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija - Tallinas
Gustava Ādolfa ģimnāzija 58:7 (9:0, 17:5, 12:2, 20:0) |
|||||||
Rīga: Gulbe 16, Ekharde 14, Bulava 11, Ozola 9, Zeltiņa 4, Volbeta 2, Vanka 2, Priede |
|||||||
Tallina: Puusepp 4, Plopiion 3, Preikert, Puksand, Leenaojaho, Loik |
|||||||
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija - Viļņas
Vitauta Dižā ģimnāzija 46:36 (13:6, 11:9, 6:8, 16:13) |
|||||||
Rīga: Bulava 16, Ozola 12, Gulbe 10, Zeltiņa 4, Vanka 2, Volbeta 2, Ekharde |
|||||||
Viļņa: Jackevič 13, Tamašauskaite 12, Patumsyte 6, Razmute 4, Mickute 3, Vyšniauskaite 2, Romaškaite 1, Narusevičūte |
Volejbols
Zēni
Skola | Sp. | U | Z | US:ZS | +/- | Punkti | |
1. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 2 | 0 | 6:0 | +6 | 4 |
2. | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
3. | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija | 2 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 2 |
Meitenes
Skola | Sp. | U | Z | US:ZS | +/- | Punkti | |
1. | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija | 2 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
2. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
3. | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 2 |
Šautriņas
Skola | |
1. | Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzija |
2. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija |
3. | Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzija |