Pēdējie jaunumi
- Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti
ceturtdiena, 2012. gada 17. maijs
- Rīgas Ģimnāzijas Laiku jaunumi
pirmdiena, 2012. gada 14. maijs
- 15. Rīgas Skolēnu spēles
ceturtdiena, 2012. gada 10. maijs
- University of Waterloo olimpiāžu jaunumi
piektdiena, 2012. gada 4. maijs
- Iecelta jaunā VD valde
trešdiena, 2012. gada 2. maijs
- Pārcelšanas eskāmenu norises laiki
otrdiena, 2012. gada 24. aprīlis
Konkurss par skolas vēsturi
ceturtdiena, 2011. gada 1. decembris
Aizvadītajā nedēļā, vēstures stundu ietvaros, norisinājās konkurss par Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas vēsturi. Konkursa dalībnieki šoreiz bija visas 11. klases, kā arī 10.sb klase. Konkursā bija uzdevmi gan par skolas nosaukumu maiņām, gan ievērojamākajiem skolas absolventiem, kā arī citi āķīgi uzdevumi.
Katra klase tika sadalīta vairākās komandās, tādējādi noskaidrojot gan labākos klases, gan skolas līmenī.
Pirmās vietas diplomi tiks piešķirti trijām komandām - "Romāns un Co.", "Gladiatori" un "Ašie laši". Pirmās divas pārstāv 11.f klasi, bet "Ašie laši" bija vienīgā 11. sb klases komanda. Otrās vietas izcīnija 11.b klases komanda "Pozitīvie", 11.f klases komanda "Jehovas liecinieki" un arī 10.sb klasi pārstāvošā komanda "pacani". Trešās vietas - "Čaklītes" (11.e) un "Ēriks un čomi" (10.sb). Trīs citas komandas saņems arī atzinības rakstus.
| Klase | Komanda | Punkti | Rezultāts skolā |
|---|---|---|---|
| 11.a | Žiperīgās vardītes | 41,5 | atzinība |
| Trakie ūdenskurmji | 38,5 | ||
| Stafilokoki | 32 | ||
| Gudrie puikas | 29,5 | ||
| neziņā | 19 | ||
| 11.b | Pozitīvie | 48 | 2. vieta |
| Evardsones strēlnieki | 40,5 | ||
| Grieķu dievietes | 24,5 | ||
| Frontstreet boyz | 10 | ||
| 11.c | Pūce-čiekurs | 42 | atzinība |
| Uldis u.c. | 40 | ||
| Barbaļkomanda | 30,5 | ||
| Inna u.c. | 30 | ||
| Fantastiskais četrinieks | 29 | ||
| 11.d | KKISSS | 40,5 | |
| Triceratops | 38,5 | ||
| Aleksandr/Čops | 32,5 | ||
| Vladlens u.c. | 27,5 | ||
| Anna u.c. | 22,5 | ||
| 11.e | Čaklītes | 45 | 3. vieta |
| Uzvara | 40 | ||
| Pionieris un Co. | 38,5 | ||
| Līvānieši | 36 | ||
| Protestantiskie reālģimnāzisti | 31,5 | ||
| 11.f | Romāns un Co. | 53 | 1. vieta |
| Gladiatori | 51 | 1. vieta | |
| Jehovas liecinieki | 46 | 2. vieta | |
| Skolas patrioti | 40 | ||
| Pret ... | 25 | ||
| 11.sb | Ašie laši | 54 | 1. vieta |
| 10.sb | pacani | 46,25 | 2. vieta |
| Ēriks un čomi | 44,5 | 3. vieta | |
| Milf&Dilf | 43,5 | atzinība | |
| Pilnīgs Mjau | 38,25 | ||
| Rācenis | 36,25 |
