Pēdējie jaunumi
- Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti
ceturtdiena, 2012. gada 17. maijs
- Rīgas Ģimnāzijas Laiku jaunumi
pirmdiena, 2012. gada 14. maijs
- 15. Rīgas Skolēnu spēles
ceturtdiena, 2012. gada 10. maijs
- University of Waterloo olimpiāžu jaunumi
piektdiena, 2012. gada 4. maijs
- Iecelta jaunā VD valde
trešdiena, 2012. gada 2. maijs
- Pārcelšanas eskāmenu norises laiki
otrdiena, 2012. gada 24. aprīlis
Komandu olimpiāde
trešdiena, 2012. gada 11. janvāris
Kā katru gadu ierasts, arī šajā mācību gadā norisinājās komandu matemātikas olimpiāde. Konkurss norisinājās 5 klašu grupās. Komandas tika komplektētas klašu ietvaros, maksimāli iesaistot 7 cilvēkus.
Patīkami, ka it visās klašu grupās mūsu skolas komandas ieņēma augstākās vietas. 7. klašu grupāvisvairāk punktu savāca komanda "Vaļonēze", 8. klašu grupā "Arnijs", 9. klašu grupā komanda ar visgarāko nosaukumu starp visiem dalībniekiem - "Arhoņevelokotokorepepinčikovskaja". 10. klašu grupā mūsu komandas ieņema 6 no pirmajām 7 vietām, bet visveiksmīgākās bija 10.sb klases komanda bez nosaukuma un komanda "Oo-Mega!", kuras savāca vienādu punktu skaitu. Vecākajā - 11. klašu grupā - uzvarēja "Pitagora bikses".
Paldies visiem, kuri piedalījās!
7.klase
| Skola | Komanda | Punkti | Vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Vaļonēze | 57 | 1. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Bez nosaukuma | 53 | 1. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Roltons 3000 | 45 | 2. vieta |
| Vecpiebalgas vidusskola | Teletūbiji | 44 | 2. vieta |
| Rīgas Franču licejs | Magnēti | 36 | 3. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Zivs uz velosipēda | 31 | 3. vieta |
8. klase
| Skola | Komanda | Punkti | Vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Arnijs | 46 | 1. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | a 8 | 45 | 1. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Iluzionisti | 42 | 2. vieta |
| Rīgas Juglas vidusskola | Beta 8 | 40 | 2. vieta |
| Vecpiebalgas vidusskola | Bliezēji | 38 | 3. vieta |
| Limbažu novada ģimnāzija | Džimpiņrimpiņ | 35 | 3. vieta |
| Rīgas Franču licejs | Franču profesori | 34 | 3. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Haralds un Troļļi | 31 | atzinība |
9. klase
| Skola | Komanda | Punkti | Vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Arhoņevelokotokorepepinčikovskaja | 58 | 1. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Uzdevumu priekšā ņēmēji | 46 | 2. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Mandarīnu uzbrukums | 43 | 2. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Pirts | 38 | 3. vieta |
| Rīgas 84. vidusskola | Burbulīši | 36 | 3. vieta |
10. klase
| Skola | Komanda | Punkti | Vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 10.sb | 46 | 1. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Oo-Mega! | 46 | 1. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Zirgu bars | 40 | 2. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Tīm Sjemkas | 37 | 2. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Zelta tuncis | 36 | 2. vieta |
| Rīgas Franču licejs | SuperGuru 2000 | 32 | 3. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 10.f | 28 | 3. vieta |
| Vecpiebalgas vidusskola | 26 | 3. vieta | |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Daugavpilieši | 24 | 3. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 10.e | 12 |
11. klase
| Skola | Komanda | Punkti | Vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Pitagora bikses | 48 | 1. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | BBW | 41 | 2. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Divas varavīksnes | 36 | 3. vieta |
| Rīgas Franču licejs | Bumba | 36 | 3. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Foršie ciparotāji | 35 | 3. vieta |
| Vecpiebalgas vidusskola | Kronis | 35 | 3. vieta |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Censoņi | 12 |
