Pēdējie jaunumi
- Iestājpārbaudījumu organizēšana un skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās 2023./2024.mācību gadā
trešdiena, 2023. gada 8. marts
- RV1Ģ skolēniem un skolotājai piešķirtas Rīgas domes balvas
ceturtdiena, 2022. gada 29. septembris
- Informācija par kursiem
trešdiena, 2022. gada 14. septembris
- Ģimnāzijai pasniegta balva «Lielā pūce»
ceturtdiena, 2022. gada 1. septembris
- Iestājpārbaudījuma rezultāti (uz 10. kl.) (papildināts 14.06.)
trešdiena, 2022. gada 8. jūnijs
- Pieteikšanās vienotam iestājpārbaudījumam Rīgas skolu un valsts ģimnāziju 10. klasē no 20. maija
trešdiena, 2022. gada 18. maijs
University of Waterloo olimpiāžu jaunumi
piektdiena, 2012. gada 4. maijs
Notikušas kārtējās University of Waterloo rīkotās olimpiādes: 12. un 13. aprīlī skolā norisinājās matemātikas, bet 3. maijā - fizikas konkurss. Matemātikas uzdevumu atrisinājumi ir pieejami šeit, dalībnieku punktu skaits arī ir zināms, taču kopsavilkuma par rezultātiem - medaļu vai sertifikātu sadalījumu - vēl nav.
Euclid Contest. 12. aprīlis.
Vārds | Uzvārds | Klase | 1. daļa | 2. daļa | 3. daļa | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miķelis | Pūķis | 12.b | 38 | 22 | 11 | 71 |
2. | Roberts | Tomme | 12.sb | 37 | 23 | 9 | 69 |
3. | Aleksis | Andžāns | 11.sb | 37 | 22 | 6 | 65 |
4. | Pēteris | Ratnieks | 11.f | 31 | 21 | 7 | 59 |
5. | Andris | Locāns | 11.c | 35 | 21 | 2 | 58 |
6. | Reinis | Vilciņš | 12.b | 33 | 22 | 1 | 56 |
7. | Andris | Melnalknis | 12.e | 37 | 19 | 0 | 56 |
8. | Andis | Bērziņš | 11.sb | 33 | 19 | 3 | 55 |
9. | Dainis | Gorbunovs | 11.sb | 33 | 21 | 0 | 54 |
10. | Armands | Revelņš | 12.e | 33 | 12 | 6 | 51 |
11. | Romāns | Konstantinovs | 11.f | 29 | 18 | 3 | 50 |
12. | Jānis | Kairišs | 11.e | 24 | 16 | 0 | 40 |
13. | Anete | Bērziņa | 12.e | 29 | 9 | 1 | 39 |
14. | Gints | Freimanis | 11. | 25 | 12 | 1 | 38 |
Fryer – Galois – Hypatia Contests. 13. aprīlis.
Vārds | Uzvārds | Klase | 1. daļa | 2. daļa | 3. daļa | 4. daļa | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milēna | Muižniece | 9.b | 10 | 4 | 10 | 1 | 25 |
Vārds | Uzvārds | Klase | 1. daļa | 2. daļa | 3. daļa | 4. daļa | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrievs | Auziņš | 10.e | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
2. | Maria | Murašova | 10.c | 10 | 10 | 3 | 3 | 26 |
3. | Aleksandra | Pestova | 10.e | 10 | 10 | 4 | 0 | 24 |
4. | Rebeka Eva | Konute | 10.f | 10 | 10 | 3 | 1 | 24 |
5. | Jana | Harlamova | 10.c | 10 | 10 | 0 | 2 | 22 |
6. | Mihails | Smoļins | 10.f | 10 | 6 | 0 | 2 | 18 |
7. | Elza | Grīsle | 10.c | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 |
8. | Evija | Balode | 10.e | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 |
Vārds | Uzvārds | Klase | 1. daļa | 2. daļa | 3. daļa | 4. daļa | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksis | Andžāns | 11.sb | 10 | 10 | 5 | 2 | 27 |
2. | Andis | Bērziņš | 11.sb | 10 | 10 | 3 | 2 | 25 |
3. | Edgars | Grīnfogels | 11.b | 10 | 10 | 2 | 2 | 24 |
4. | Dainis | Gorbunovs | 11.sb | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 |
5. | Edgars | Raudive | 11.a | 10 | 10 | 0 | 2 | 22 |
6. | Anna Marija | Ķiesnere | 11.b | 10 | 10 | 0 | 2 | 22 |
7. | Gustavs Mārtiņš | Upmanis | 11.a | 10 | 8 | 0 | 3 | 21 |
8. | Pēteris | Ratnieks | 11.f | 6 | 10 | 1 | 4 | 21 |
9. | Kristiāna | Bičule | 11.c | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
10. | Artis | Freidenfelds | 11.f | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
11. | Paula | Kuzmane | 11.b | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
12. | Sabīne | Juršāne | 11.b | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 |
13. | Didzis | Gailītis | 11.a | 10 | 8 | 1 | 0 | 19 |
14. | Reinholds R. | Razums | 11.a | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
15. | Mikus | Kalniņš | 11.a | 7 | 9 | 0 | 2 | 18 |
16. | Jēkabs | Krastiņš | 11.f | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
17. | Gints | Freimanis | 11. | 10 | 7 | 1 | 0 | 18 |
18. | Edgars | Pundurs | 11.a | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
19. | Emīlija Vija | Ploriņa | 11.sb | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
20. | Jānis | Kairišs | 11.e | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
21. | Lāsma | Dinvalde | 11.b | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
22. | Dagnija | Strīķe | 11.c | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Pirmajā maija ceturtdienā (3. maijā) notikušajā Sir Isaac Newton Physics Exam piedalījās rekordliels rēķinātāju skaits - 57. Uzdevumu risinājumi un atbildes būs pieejamas šī mēneša beigās.