Pēdējie jaunumi
- Salidojuma norise
otrdiena, 2024. gada 24. septembris
- Informācija par 1. septembri (2024./2025.)
otrdiena, 2024. gada 27. augusts
- Informācija par kursiem
ceturtdiena, 2024. gada 22. augusts
- Informācija par iestāšanos Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 10. klasē 2024./2025.m.g. (atjaunots 27.06)
ceturtdiena, 2024. gada 16. maijs
- Informācija par iestāšanos Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 7. klasē 2024./2025.m.g. (atjaunots 20.05.)
otrdiena, 2024. gada 30. aprīlis
- Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem Rīgas valsts ģimnāzijās 2024./2025. mācību gadā
pirmdiena, 2024. gada 12. februāris
Mācību olimpiāžu rezultāti
pirmdiena, 2013. gada 11. marts
Otrā semestra vidus ierasti ir visaktīvākais mācību olimpiāžu laiks. Informējam par rezultātiem no 7 dažādām olimpiādēm gan skolas, gan pilsētas, gan valsts līmenī.
Skolas latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12. klašu grupā
Vārds | Uzvārds | Klase | |
---|---|---|---|
Skaidrīte Marija | Graudiņa | 12.sb | 1. vieta |
Madara | Brigmane | 12.e | 2. vieta |
Lelde | Zīmele | 12.f | 2. vieta |
Herta | Šmite | 12.b | 2. vieta |
Sanita | Skvarnaviča | 12.a | 2. vieta |
Paula | Auzāne | 11.sb | 2. vieta |
Gerda | Šedurska | 11.sb | 2. vieta |
Laine | Melkerte | 11.sb | 2. vieta |
Ieva | Vītola | 11.c | 3. vieta |
Everita | Rupmeja | 11.b | 3. vieta |
Sigita | Zvejniece | 11.f | 3. vieta |
Patrīcija | Krauze | 11.b | 3. vieta |
Gatis | Ogle | 11.sb | Atzinība |
Zelda | Zemzare | 11.sb | Atzinība |
Samanta | Saulīte | 11.d | Atzinība |
Rīgas latviešu valodas un literatūras 39. olimpiāde 8.-9. klašu grupā
Vārds | Uzvārds | Klase | |
---|---|---|---|
Laura | Kristapsone | 9.b | 1. vieta |
Elīza | Actiņa | 8.d | 2. vieta |
Reinis | Frēlihs | 9.a | 3. vieta |
Māreta Roze | Purvišķe | 8.b | Atzinība |
Lelde | Voino | 8.c | Atzinība |
Rīgas pilsētas ekonomikas 14. olimpiāde
Vārds | Uzvārds | Klase | |
---|---|---|---|
Rasmuss Filips | Geks | 12. | 1. vieta |
Pārsla Esmeralda | Sietiņa | 11. | 1. vieta |
Mareks | Zēvalds | 11. | 2. vieta |
Artūrs | Bērziņš | 11. | 2. vieta |
Sigita | Zvejniece | 11. | 2. vieta |
Alens | Juns | 11. | 3. vieta |
Mikus | Pētersons | 11. | 3. vieta |
Gustavs | Gerkens | 11. | 3. vieta |
Ēriks | Grāpis | 11. | 3. vieta |
Laine Una | Melkerte | 11. | 3. vieta |
Rihards Jānis | Staģis | 11. | 3. vieta |
Jana | Harlamova | 11. | 3. vieta |
Rīgas pilsētas ķīmijas olimpiāde
9. klašu grupa
Vārds | Uzvārds | Klase | Punkti (max 35) | |
---|---|---|---|---|
Haralds | Baunis | 9. | 32 | 1. vieta |
Reinis | Frēlihs | 9. | 30 | 1. vieta |
Reinis Klāvs | Rudzītis | 9. | 26,5 | 2. vieta |
Uko | Kokņevičs | 8. | 26 | 2. vieta |
Rihards | Puplovskis | 8. | 25,5 | 2. vieta |
Raimonds | Rainskis | 9. | 24 | 3. vieta |
Anita Līvija | Rozenvalde | 9. | 24 | 3. vieta |
Reinis | Fišers | 9. | 21 | 3. vieta |
Kārlis Ēriks | Kriķis | 9. | 20 | Atzinība |
10. klašu grupa
Vārds | Uzvārds | Klase | Punkti (max 30) | |
---|---|---|---|---|
Santa | Bērziņa | 10. | 29 | 1. vieta |
Vitālijs | Gusevs | 10. | 25,5 | 2. vieta |
Andris Kārlis | Straupenieks-Brancis | 10. | 23,5 | 2. vieta |
Anna | Gavrilova | 10. | 23 | 2. vieta |
Valters | Trokša | 10. | 22,5 | 2. vieta |
Kristaps | Čivkulis | 10 | 21 | 2. vieta |
Ilze Armanda | Auziņa | 10. | 19,5 | 3. vieta |
Linda | Freimane | 10. | 18,5 | 3. vieta |
Dainis | Dille | 10. | 17 | 3. vieta |
Rūdolfs | Treilis | 10. | 17 | 3. vieta |
Valērija | Novaka | 10. | 16 | Atzinība |
11. klašu grupa
Vārds | Uzvārds | Klase | Punkti (max 30) | |
---|---|---|---|---|
Artūrs | Liepiņš | 11. | 25 | 2. vieta |
Andrievs | Auziņs | 11. | 25 | 2. vieta |
Gatis | Ogle | 11. | 24 | 2. vieta |
Elīna | Pavlovska | 11. | 23 | 2. vieta |
Roberts | Slišāns | 11. | 21,5 | 3. vieta |
Arnolds | Bogdanovs | 11. | 20 | 3. vieta |
Kārlis | Pūpols | 11. | 20 | 3. vieta |
Katrīna | Sproģe | 11. | 20 | 3. vieta |
Viktorija | Kozina | 11. | 20 | 3. vieta |
Evija | Balode | 11. | 15,5 | Atzinība |
12. klašu grupa
Vārds | Uzvārds | Klase | Punkti (max 30) | |
---|---|---|---|---|
Ervīns | Cauņa | 12. | 27 | 1. vieta |
Gatis | Ogle | 11. | 26,5 | 1. vieta |
Mikus | Puriņš | 12. | 24,5 | 2. vieta |
Māris | Seržāns | 12. | 24 | 2. vieta |
Kristaps | Rancāns | 12. | 21,5 | 2. vieta |
Vladlens | Kurajevs | 12. | 19 | 3. vieta |
Roberts | Slišāns | 11. | 15,5 | Atzinība |
Novada ģeogrāfijas olimpiāde
Vārds | Uzvārds | Klase | Punkti | |
---|---|---|---|---|
Mārtiņš | Vītols | 11.sb | 35 | 1. vieta |
Tomass | Andersons | 10.c | 34 | 1. vieta |
Madara | Brice | 10.sb | 33 | 1. vieta |
Jānis | Galakrodznieks | 10.sb | 31 | 2. vieta |
Miķelis | Raudseps | 10.sb | 31 | 2. vieta |
Jānis | Ilziņš | 11.b | 30 | 2. vieta |
Emīls | Senkāns | 10.a | 30 | 2. vieta |
Dāgs | Grīnbergs | 12.sb | 29 | 2. vieta |
Vēstures 19. valsts olimpiāde
Vārds | Uzvārds | Klase | Punkti | |
---|---|---|---|---|
Emīls | Gulbis | 9. | 86 | |
Artūrs | Pētersons | 12. | 143 | 3. vieta |
Uldis | Āva | 12. | 117 |
Vācu valodas 43. olimpiāde 10.-12. klasei
Vārds | Uzvārds | Klase | Punkti (max 100) | |
---|---|---|---|---|
Skaidrīte Marija | Graudiņa | 12. | 88 | 2. vieta |
Aleksandra | Pestova | 11. | 80 | Atzinība |