Starptautiskās olimpiādes
2014./2015.m.g.
2013./2014.m.g.
Rezultāti starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
|
||||
---|---|---|---|---|
Olimpiāde | Norises vieta | Sasniegums | Vārds, Uzvārds | Klase |
Bioloģijas | Bali, Indonēzija | bronza | Katrīna Daila Neiburga | 12. |
Fizikas | Astana, Kazahstāna | bronza | Rūdolfs Treilis | 11. |
atzinība | Artūrs Bērziņš | 12. | ||
atzinība | Dāvis Zavickis | 12. | ||
Informātikas | Taipeja, Taivāna | sudrabs | Aleksejs Popovs | 10. |
sudrabs | Kristaps Čivkulis | 11. | ||
Lingvistikas | Pekina, Ķīna | bronza | Vitālijs Gusevs | 11. |
bronza | Šonita Koroļova | 11. | ||
Vācu valodas | Frankfurte pie Mainas, Vācija | C1 līmenis un 2. vieta | Maria Murašova | 12. |
Ģeogrāfijas | Krakova, Polija | bronza | Tomass Andersons | 11. |
Ķīmijas | Hanoi, Vjetnama | bronza | Ritums Cepītis | 10. |
2012./2013.m.g.
Rezultāti starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
|
||||
---|---|---|---|---|
Olimpiāde | Norises vieta | Sasniegums | Vārds, Uzvārds | Klase |
Bioloģijas | Berne, Šveice | bronza | Andris Pāvils Stikuts | 12. |
bronza | Māris Seržāns | 12. | ||
Fizikas | Kopenhāgena, Dānija | atzinība | Rūdolfs Treilis | 10. |
bronza | Māris Seržāns | 12. | ||
Matemātikas | Santa Marta, Kolumbija | atzinība | Pēteris Kārlis Ratnieks | 12. |
Ģeogrāfijas | Kioto, Japāna | zelts | Māris Seržāns | 12. |
Ķīmijas | Maskava, Krievija | bronza | Gatis Ogle | 11. |
sudrabs | Mikus Puriņš | 12. |
2011./2012.m.g.
Rezultāti starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
|
||||
---|---|---|---|---|
Olimpiāde | Norises vieta | Sasniegums | Vārds, Uzvārds | Klase |
Bioloģijas | Singapūra | bronza | Māris Seržāns | 11. |
Fizikas | Tallina un Tartu, Igaunija | atzinība | Māris Seržāns | 11. |
Matemātikas | Mar del Plata, Argentīna | atzinība | Andrejs Kuzņecova | 12. |
atzinība | Ilze Ošiņa | 12. | ||
atzinība | Miķelis Pūķis | 12. | ||
Ģeogrāfijas | Ķelne, Vācija | zelts | Māris Seržāns | 11. |
Ķīmijas | Vašingtona, ASV | atzinība | Ervīns Cauņa | 11. |
2010./2011.m.g.
Rezultāti starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
|
||||
---|---|---|---|---|
Olimpiāde | Norises vieta | Sasniegums | Vārds, Uzvārds | Klase |
Bioloģijas | Taipeja, Taivāna | bronza | Anna Stikāne | 12. |
Matemātikas | Amsterdama, Nīderlande | bronza | Andrejs Kuzņecovs | 11. |
sudrabs | Jānis Smilga | 12. |
2009./2010.m.g.
Rezultāti starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
|
||||
---|---|---|---|---|
Olimpiāde | Norises vieta | Sasniegums | Vārds, Uzvārds | Klase |
Bioloģijas | Čangvona, Koreja | bronza | Anna Stikāne | 11. |
Informātikas | Ontario, Kanāda | sudrabs | Normunds Vilciņs | 12. |
bronza | Oļegs Ošmjans | 12. | ||
bronza | Pēteris Eriņš | 12. | ||
Matemātikas | Astana, Kazahstāna | bronza | Normunds Vilciņš | 12. |
bronza | Pēteris Eriņš | 12. | ||
atzinība | Oļegs Ošmjans | 12. | ||
Ķīmijas | Tokija, Japāna | sudrabs | Roberts Bluķis | 12. |
2008./2009.m.g.
Rezultāti starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
|
||||
---|---|---|---|---|
Olimpiāde | Norises vieta | Sasniegums | Vārds, Uzvārds | Klase |
Informātikas | Plovdiva, Bulgārija | bronza | Normunds Vilciņš | 11. |
bronza | Oļegs Ošmjans | 11. | ||
Matemātikas | Brēmene, Vācija | bronza | Pēteris Eriņš | 11. |
atzinība | Ieva Ozola | 12. | ||
atzinība | Jānis Smilga | 10. | ||
atzinība | Normunds Vilciņš | 11. |