Starptautiskās olimpiādes
2011./2012.m.g.
2010./2011.m.g.
|
Rezultāti starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Olimpiāde | Norises vieta | Sasniegums | Vārds, Uzvārds | Klase |
| Bioloģijas | Taipeja, Taivāna | bronza | Anna Stikāne | 12. |
| Fizikas | Bangkoka, Taizeme | dalība | Agnese Lagzda | 12. |
| Fizikas | Bangkoka, Taizeme | dalība | Reinis Vītols | 12. |
| Ķīmijas | Ankara, Turcija | dalība | Rihards Aleksis | 12. |
| Matemātikas | Amsterdama, Nīderlande | sudrabs | Jānis Smilga | 12. |
| Matemātikas | Amsterdama, Nīderlande | bronza | Andrejs Kuzņecovs | 11. |
| Matemātikas | Amsterdama, Nīderlande | dalība | Agnese Ķerubiņa | 11. |
| Matemātikas | Amsterdama, Nīderlande | dalība | Arnis Katkevičs | 12. |
2009./2010.m.g.
Rezultāti starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs |
||||
|---|---|---|---|---|
| Olimpiāde | Norises vieta | Sasniegums | Vārds, Uzvārds | Klase |
| Matemātikas | Astana, Kazahstāna | bronza | Pēteris Eriņš | absolvents |
| Matemātikas | Astana, Kazahstāna | bronza | Normunds Vilciņš | absolvents |
| Matemātikas | Astana, Kazahstāna | atzinība | Oļegs Ošmjans | absolvents |
| Matemātikas | Astana, Kazahstāna | dalība | Agnese Ķerubiņa | 10. |
| Matemātikas | Astana, Kazahstāna | dalība | Jānis Smilga | 11. |
| Bioloģijas | Čangvona, Koreja | bronza | Anna Stikāne | 12. |
| Ķīmijas | Tokija, Japāna | sudrabs | Roberts Bluķis | absolvents |
| Informātikas | Ontario, Kānada | sudrabs | Normunds Vilciņš | absolvents |
| Informātikas | Ontario, Kanāda | bronza | Oļegs Ošmjans | absolvents |
| Informātikas | Ontario, Kanāda | bronza | Pēteris Eriņš | absolvents |
| Fizikas | Zagreba, Horvātija | dalība | Ivars Zubkāns | absolvents |
2008./2009.m.g.
Rezultāti starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs |
||||
|---|---|---|---|---|
| Olimpiāde | Norises vieta | Sasniegums | Vārds, Uzvārds | Klase |
| Matemātikas | Brēmene, Vācija | bronza | Pēteris Eriņš | 11. |
| Matemātikas | Brēmene, Vācija | atzinība | Ieva Ozola | 12. |
| Matemātikas | Brēmene, Vācija | atzinība | Jānis Smilga | 10. |
| Matemātikas | Brēmene, Vācija | atzinība | Normunds Vilciņš | 11. |
| Informātikas | Plovdiva, Bulgārija | bronza | Normunds Vilciņš | 11. |
| Informātika | Plovdiva, Bulgārija | bronza | Oļegs Ošmjans | 11. |
