Basketbola komanda
Pēdējie turnīri:
| RV1Ģ : Imantas vidusskola | 84:64 |
| RV1Ģ : 49. vidusskola | 61:88 |
| RV1Ģ : Viļņas Vitauta Dižā ģimn. | 57:43 |
| RV1Ģ : Tallinas Gustava Ādolfa ģimn. | 76:21 |
| RV1Ģ : 49. vidusskola | 59:43 |
Nākošais turnīrs:
| Sezona beigusies |
Spēlētāji
uz augšuSastāvs:
| # | Vārds, Uzvārds | Klase | Spēles | Punkti | Punkti vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Ekharde | 11.e | 7 | 52 | 7,4 |
| 2. | Helēna Šania Volbeta | 7.a | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Agnese Priede | 11.a | 10 | 8 | 0,8 |
| 4. | Šarlote Agate Vanka | 7.a | 7 | 8 | 1,1 |
| 5. | Agnese Sokolovska | 8.b | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Marta Ozola | 10.sb | 11 | 36 | 3,3 |
| 7. | Katrīna Epnere | 12.sb | 11 | 211 | 19,2 |
| 8. | Ilva Barkāne | 11.e | 8 | 8 | 1 |
| 9. | Lelde Gulbe | 10.d | 10 | 69 | 6,9 |
| 10. | Signe Bulava | 11.d | 10 | 99 | 9,9 |
| 11. | Katrīna Krieva | 7 | 4 | 0,6 | |
| 12. | Anna Marija Ķiesnere | 11.b | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Estere Zeltiņa | 7.d | 6 | 9 | 1,5 |
| 14. | Agate Geka | RV3Ģ | 3 | 76 | 25,3 |
| 15. | Lība Paula Berga | 64. vsk | 3 | 46 | 15,3 |
Rezultāti
uz augšu| 05.04.2012. | RV1Ģ : Imantas vidusskola | 84:64 | VEF Rīgas Skolu superlīga | Par 3. vietu |
| 22.03.2012. | RV1Ģ : 49. vidusskola | 61:88 | VEF Rīgas Skolu superlīga | 1/2 fināls |
| 07.03.2102. | RV1Ģ : Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | 57:43 | Rīga - Tallina - Viļņa Draudzības kauss | Turnīrs |
| 06.03.2012. | RV1Ģ : Gustav Adolfi Gümnaasium | 76:21 | Rīga - Tallina - Viļņa Draudzības kauss | Turnīrs |
| 05.03.2012. | RV1Ģ : 49. vidusskola | 59:43 | VEF Rīgas Skolu superlīga | 1/2 fināls |
| 01.03.2012. | RV1Ģ : Natālijas Draudziņas vidusskola | 43:95 | VEF Rīgas Skolu superlīga | B grupa |
| 15.02.2012. | RV1Ģ : Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 74:42 | VEF Rīgas Skolu superlīga | B grupa |
| 24.01.2012. | RV1Ģ : Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 39:46 | VEF Rīgas Skolu superlīga | B grupa |
| 20.12.2011. | RV1Ģ : 64. vidusskola | 50:37 | VEF Rīgas Skolu superlīga | Papildus kvalifikācija |
| 20.12.2011. | RV1Ģ : Rīgas Valsts Vācu ģimnāzija | 42:28 | VEF Rīgas Skolu superlīga | Papildus kvalifikācija |
| 20.12.2011. | RV1Ģ : 47. vidusskola | 42:30 | VEF Rīgas Skolu superlīga | Papildus kvalifikācija |
| 03.11.2011. | RV1Ģ : Natālijas Draudziņas vidusskola |
27:39
|
VEF Rīgas Skolu superlīga | I kārta |
| 03.11.2011. | RV1Ģ : Rīgas Valsts 3. ģimnāzija |
27:22
|
VEF Rīgas Skolu superlīga | I kārta |
Sasniegumi
uz augšu| Gads | Turnīrs | Izcīnītā vieta |
|---|---|---|
| 2012. | VEF Rīgas Skolu superlīga | 3. vieta, 3 uzvaras, 3 zaudējumi |
| 2012. | Rīga - Tallina - Viļņa Draudzības kauss | 1. vieta; 2 uzvaras |
| 2011. | VEF Rīgas Skolu superlīgas papildus kvailifikācija | 1. vieta; 3 uzvaras |
| 2011. | VEF Rīgas Skolu superlīgas I kārta | 2. vieta; 1 uzvara, 1 zaudējums |
| 2011. | Rīga - Tallina - Viļņa Draudzības kauss | 2. vieta; 1 uzvara, 1 zaudējums |
| 2008. | Rīgas Domes kauss | 13. vieta |
| 2007. | Rīgas Domes kauss | 13. vieta |
| 2006. | Rīgas Domes kauss | 8. vieta |
| 2005. | Rīgas Domes kauss | 3. vieta |
