Basketbola komanda
Pēdējās spēles:
RV1Ģ : Gustava Ādolfa ģimn. | 65:37 |
RV1Ģ : Vitauta Dižā ģimn. | 51:80 |
RV1Ģ : Rīgas Valsts 3. ģimn. | 31:39 |
RV1Ģ : 19. vidusskola | 24:35 |
RV1Ģ : 49. vidusskola | 16:34 |
Nākamā spēle:
Sezona beigusies |
Spēlētāji
uz augšuSastāvs:
|
Vārds, uzvārds |
Klase |
Punkti RV1G:R28V |
Punkti RV1G:R88V |
Punkti RV1G:RLV |
Punkti RV1G:R47V |
1. | Rojs Rogovskis | 11.e | 27 | 30 | 9 | - |
2. | Oskars Matīss | 12.c | 6 | - | 2 | - |
3. | Kārlis Žīgurs | 12.e | 12 | - | 7 | 2 |
4. | Emīls Seilis | 11.f | 11 | 29 | 20 | 4 |
5. | Gustavs Mačs | 12.a | - | 27 | 12 | 6 |
6. | Edvards Fricsons | 11.a | 4 | 9 | - | - |
7. | Ventis Skujiņš | 12 | 24 | 10 | 8 | |
8. | Artūrs Banga | 13 | 19 | 19 | 17 | |
9. | Raitis Pekuss | 11.a | 6 | 26 | - | - |
10. | Rendijs Feikners | 11.d | - | - | 18 | 21 |
11. | Ivo Liepa | - | - | 14 | - | |
12. | Kristaps Feikners | - | - | 11 | - |
Rezultāti
uz augšu15.03.2013. | RV1Ģ : Gustav Adolfi Gümnaasium | 65:37 | Rīga - Tallina - Viļņa Draudzības kauss | Turnīrs |
13.03.2013. | RV1Ģ : Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | 51:80 | Rīga - Tallina - Viļņa Draudzības kauss | Turnīrs |
14.11.2012. | RV1Ģ : Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 31:39 | VEF Rīgas Skolu superlīga | D grupa |
14.11.2012. | RV1Ģ : 19. vidusskola | 24:35 | VEF Rīgas Skolu superlīga | D grupa |
14.11.2012. | RV1Ģ : 49. vidusskola | 16:34 | VEF Rīgas Skolu superlīga | D grupa |
25.10.2012. | RV1Ģ : Purvciema vidusskola | 40:26 | VEF Rīgas Skolu superlīga | Papildus kvalifikācija |
25.10.2012. | RV1Ģ : 31. vidusskola | 30:22 | VEF Rīgas Skolu superlīga | Papildus kvalifikācija |
25.10.2012. | RV1Ģ : Rīgas Angļu ģimnāzija | 24:25 | VEF Rīgas Skolu superlīga | Papildus kvalifikācija |
10.10.2012. | RV1Ģ : Rīgas Centra Humanitārā vidusskola | 26:32 | VEF Rīgas Skolu superlīga | I kārta |
10.10.2012. | RV1Ģ : Natālijas Draudziņas vidusskola | 29:21 | VEF Rīgas Skolu superlīga | I kārta |
10.10.2012. | RV1Ģ : Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 28:40 | VEF Rīgas Skolu superlīga | I kārta |
12.04.2012. | RV1Ģ : Madonas Valsts ģimnāzija | 24:17 | Valsts ģimnāziju zibensturnīrs | Fināls |
12.04.2012. | RV1Ģ : Valmieras Valsts ģimnāzija | 35:29 | Valsts ģimnāziju zibensturnīrs | 1/2 fināls |
12.04.2012. | RV1Ģ : DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 34:19 | Valsts ģimnāziju zibensturnīrs | B grupa |
12.04.2012. | RV1Ģ : Siguldas Valsts ģimnāzija | 33:14 | Valsts ģimnāziju zibensturnīrs | B grupa |
27.03.2012. | RV1Ģ : Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 90:73 | VEF Rīgas Skolu superlīga | 1/4 fināls |
09.03.2012. | RV1Ģ : Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 66:87 | VEF Rīgas Skolu superlīga | 1/4 fināls |
07.03.2012. | RV1Ģ : Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | 89:60 | Rīga - Tallina - Viļņa Draudzības kauss | Turnīrs |
06.03.2012. | RV1Ģ : Gustav Adolfi Gümnaasium | 91:52 | Rīga - Tallina - Viļņa Draudzības kauss | Turnīrs |
28.02.2012. | RV1Ģ : Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 98:91 | VEF Rīgas Skolu superlīga | C grupa |
15.02.2012. | RV1Ģ : 49. vidusskola | 75:77 | VEF Rīgas Skolu superlīga | C grupa |
24.01.2012. | RV1Ģ : 65. vidusskola | 105:46 | VEF Rīgas Skolu superlīga | C grupa |
10.11.2011. | RV1Ģ : Natālijas Draudziņas vidusskola | 56:52 | VEF Rīgas Skolu superlīga | I kārta |
10.11.2011. | RV1Ģ : 40. vidusskola | 60:1 | VEF Rīgas Skolu superlīga | I kārta |
09.11.2011. | RV1Ģ : Rīgas Centra Humanitārā vidusskola | 37:35 | VEF Rīgas Skolu superlīga | I kārta |
09.11.2011. | RV1Ģ : Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 39:55 | VEF Rīgas Skolu superlīga | I kārta |
14.04.2011. | RV1Ģ : Ogres Valsts ģimnāzija |
38:13
|
Valsts ģimnāziju zibensturnīrs | Finālturnīrs |
14.04.2011. | RV1Ģ : Valmieras Valsts ģimnāzija |
24:26
|
Valsts ģimnāziju zibensturnīrs | Finālturnīrs |
14.04.2011. | RV1Ģ : Cēsu Draudzīgā aicinājuma ģimnāzija |
29:14
|
Valsts ģimnāziju zibensturnīrs | 1/2 fināls |
30.03.2011. | RV1Ģ : Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzija | VEF Rīgas Skolu superlīga | Spēle par 3. vietu | |
16.03.2011. | RV1Ģ : 49. vidusskola | VEF Rīgas Skolu superlīga | 1/2 fināls | |
11.03.2011. | RV1Ģ : Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | 87:88 | Rīga - Tallina - Viļņa Draudzības kauss | Turnīrs |
09.03.2011. | RV1Ģ : Gustav Adolfi Gümnaasium | 93:52 | Rīga - Tallina - Viļņa Draudzības kauss | Turnīrs |
08.03.2011. | RV1Ģ : 84. vidusskola | VEF Rīgas Skolu superlīga | 1/4 fināls | |
01.03.2011. | RV1Ģ : 19. vidusskola | VEF Rīgas Skolu superlīga | 1/8 fināls | |
14.02.2011. | RV1Ģ : 25. vidusskola | VEF Rīgas Skolu superlīga | D grupa | |
04.02.2011. | RV1Ģ : 49. vidusskola | VEF Rīgas Skolu superlīga | D grupa | |
27.01.2011. | RV1Ģ : Natālijas Draudziņas ģimnāzija | VEF Rīgas Skolu superlīga | D grupa | |
13.01.2011. | RV1Ģ : 90. vidusskola | VEF Rīgas Skolu superlīga | D grupa |
Sasniegumi
uz augšuGads | Turnīrs | Izcīnītā vieta |
---|---|---|
2013. | Rīga - Tallina Viļņa Draudzības kauss | 2. vieta; 1 uzvara, 1 zaudējums |
2012. | VEF Rīgas Skolu superlīga | 4. vieta D grupā; 3 zaudējumi |
2012. | VEF Rīgas Skolu superlīgas papildus kvalifikācija | 2. vieta; 2 uzvaras, 1 zaudējums |
2012. | VEF Rīgas Skolu superlīgas priekšsacīkstes | 3. vieta; 1 uzvara, 2 zaudējumi |
2012. | Valsts ģimnāziju 3. zibensturnīrs | 1. vieta; 4 uzvaras |
2012. | VEF Rīgas Skolu superlīga | Zaudējums 1/4 finālā; 3 uzvaras, 2 zaudējumi |
2012. | Rīga - Tallina Viļņa Draudzības kauss | 1. vieta; 2 uzvaras |
2011. | VEF Rīgas Skolu superlīgas priekšsacīkstes | 2. vieta; 3 uzvaras, 1 zaudējums |
2011. | Valsts ģimnāziju 2. zibensturnīrs | 2. vieta |
2011. | VEF Rīgas Skolu superlīga | 3. vieta; 6 uzvaras, 2 zaudējumi |
2011. | Rīga - Tallina - Viļņa Draudzības kauss | 1. vieta; 1 uzvara, 1 zaudējums |
2010. | VEF Skolu superlīga | Zaudējums 1/4 finālā; 1 uzvara, 3 zaudējumi |
2007. | Rīgas Domes kauss | 6. vieta |
2006. | Rīgas Domes kauss | 13. vieta |
2005. | Rīgas Domes kauss | 11. vieta |
2001. | Rīgas Domes kauss | 3. vieta |
1998. | Rīgas Domes kauss | 1. vieta |